- Для крепления кабелей, металлорукавов в изоляции, шлангов и труб к горизонтальным и вертикальным поверхностям
- Материал: оцинкованная сталь
- Покрытие: резина
- Резиновый профиль предотвращает передачу вибраций, предохраняет от царапин, а также обеспечивает изоляцию
- Используется во многих отраслях промышленности: химической, судостроительной, добывающей, пищевой, автомобильной, электроэнергетике и машиностроении
Скобы из оцинкованной стали с резиновым уплотнителем
Новинка!
тип:
СМР 15
Tooltip textДокументация
Эксплуатационные характеристики (лет)
Гарантийный срок хранения1
Гарантийный срок эксплуатации3
Срок службы10
Сертификация
Сопутствующие товары
Здесь пока ничего нет, но мы скоро это исправим.
похожие видеообзоры
Упаковка
SKU | товарные позиции Цвет | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81735 | СМР 6/15 (Fortisflex) | 50 | п/э пакет | 4630042596030 | 20 | 10 | 5 | 0.44 | 0.001 |
81736 | СМР 8/15 (Fortisflex) | 50 | п/э пакет | 4630042596047 | 15 | 15 | 5 | 0.47 | 0.001125 |
81737 | СМР 10/15 (Fortisflex) | 50 | п/э пакет | 4630042596054 | 15 | 15 | 5 | 0.52 | 0.001125 |
81738 | СМР 12/15 (Fortisflex) | 50 | п/э пакет | 4630042596061 | 15 | 15 | 5 | 0.6 | 0.001125 |
81739 | СМР 14/15 (Fortisflex) | 50 | п/э пакет | 4630042596078 | 20 | 15 | 5 | 0.65 | 0.0015 |
81740 | СМР 16/15 (Fortisflex) | 50 | п/э пакет | 4630042596085 | 20 | 20 | 5 | 0.71 | 0.002 |
81741 | СМР 18/15 (Fortisflex) | 50 | п/э пакет | 4630042596092 | 20 | 20 | 5 | 0.76 | 0.002 |
81742 | СМР 20/15 (Fortisflex) | 50 | п/э пакет | 4630042596108 | 20 | 20 | 5 | 0.83 | 0.002 |
81743 | СМР 22/15 (Fortisflex) | 25 | п/э пакет | 4630042596115 | 20 | 20 | 5 | 0.44 | 0.002 |
81744 | СМР 24/15 (Fortisflex) | 25 | п/э пакет | 4630042596122 | 20 | 20 | 5 | 0.45 | 0.002 |
81745 | СМР 26/15 (Fortisflex) | 25 | п/э пакет | 4630042596139 | 15 | 15 | 10 | 0.49 | 0.00225 |
81746 | СМР 28/15 (Fortisflex) | 25 | п/э пакет | 4630042596146 | 20 | 20 | 5 | 0.53 | 0.002 |
81747 | СМР 30/15 (Fortisflex) | 25 | п/э пакет | 4630042596153 | 20 | 20 | 5 | 0.61 | 0.002 |
81748 | СМР 32/15 (Fortisflex) | 25 | п/э пакет | 4630042596160 | 20 | 20 | 5 | 0.67 | 0.002 |
81749 | СМР 34/15 (Fortisflex) | 25 | п/э пакет | 4630042596177 | 20 | 20 | 5 | 0.69 | 0.002 |
81750 | СМР 36/15 (Fortisflex) | 25 | п/э пакет | 4630042596184 | 20 | 20 | 5 | 0.71 | 0.002 |
81751 | СМР 38/15 (Fortisflex) | 25 | п/э пакет | 4630042596191 | 20 | 20 | 5 | 0.73 | 0.002 |
81752 | СМР 40/15 (Fortisflex) | 20 | п/э пакет | 4630042596207 | 20 | 20 | 5 | 0.61 | 0.002 |
81753 | СМР 42/15 (Fortisflex) | 20 | п/э пакет | 4630042596214 | 20 | 20 | 5 | 0.65 | 0.002 |
81754 | СМР 44/15 (Fortisflex) | 20 | п/э пакет | 4630042596221 | 20 | 20 | 5 | 0.68 | 0.002 |
81755 | СМР 46/15 (Fortisflex) | 20 | п/э пакет | 4630042596238 | 20 | 20 | 10 | 0.71 | 0.004 |
81756 | СМР 48/15 (Fortisflex) | 20 | п/э пакет | 4630042596245 | 25 | 20 | 10 | 0.73 | 0.005 |
81757 | СМР 50/15 (Fortisflex) | 10 | п/э пакет | 4630042596252 | 25 | 20 | 10 | 0.68 | 0.005 |
81758 | СМР 55/15 (Fortisflex) | 10 | п/э пакет | 4630042596269 | 25 | 20 | 10 | 0.71 | 0.005 |
81759 | СМР 60/15 (Fortisflex) | 10 | п/э пакет | 4630042596276 | 20 | 20 | 5 | 0.45 | 0.002 |
81760 | СМР 65/15 (Fortisflex) | 10 | п/э пакет | 4630042596283 | 20 | 20 | 5 | 0.49 | 0.002 |
Размеры
SKU | товарные позиции Цвет | B | D | d |
---|---|---|---|---|
81735 | СМР 6/15 (Fortisflex) | 15 | 6 | 6 |
81736 | СМР 8/15 (Fortisflex) | 15 | 8 | 6 |
81737 | СМР 10/15 (Fortisflex) | 15 | 10 | 6 |
81738 | СМР 12/15 (Fortisflex) | 15 | 12 | 6 |
81739 | СМР 14/15 (Fortisflex) | 15 | 14 | 6 |
81740 | СМР 16/15 (Fortisflex) | 15 | 16 | 6 |
81741 | СМР 18/15 (Fortisflex) | 15 | 18 | 6 |
81742 | СМР 20/15 (Fortisflex) | 15 | 20 | 6 |
81743 | СМР 22/15 (Fortisflex) | 15 | 22 | 6 |
81744 | СМР 24/15 (Fortisflex) | 15 | 24 | 6 |
81745 | СМР 26/15 (Fortisflex) | 15 | 26 | 6 |
81746 | СМР 28/15 (Fortisflex) | 15 | 28 | 6 |
81747 | СМР 30/15 (Fortisflex) | 15 | 30 | 6 |
81748 | СМР 32/15 (Fortisflex) | 15 | 32 | 6 |
81749 | СМР 34/15 (Fortisflex) | 15 | 34 | 6 |
81750 | СМР 36/15 (Fortisflex) | 15 | 36 | 6 |
81751 | СМР 38/15 (Fortisflex) | 15 | 38 | 6 |
81752 | СМР 40/15 (Fortisflex) | 15 | 40 | 6 |
81753 | СМР 42/15 (Fortisflex) | 15 | 42 | 6 |
81754 | СМР 44/15 (Fortisflex) | 15 | 44 | 6 |
81755 | СМР 46/15 (Fortisflex) | 15 | 46 | 6 |
81756 | СМР 48/15 (Fortisflex) | 15 | 48 | 6 |
81757 | СМР 50/15 (Fortisflex) | 15 | 50 | 6 |
81758 | СМР 55/15 (Fortisflex) | 15 | 55 | 6 |
81759 | СМР 60/15 (Fortisflex) | 15 | 60 | 6 |
81760 | СМР 65/15 (Fortisflex) | 15 | 65 | 6 |
Характеристики
SKU | товарные позиции Цвет | Тип | Материал | Покрытие | Ширина, мм | Крепление | Монтажное отверстие, мм | Многоразовое использование | Цвет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81735 | СМР 6/15 (Fortisflex) | крепеж | оцинкованная сталь | резина | 15 | Винт | 6 | черный | |
81736 | СМР 8/15 (Fortisflex) | крепеж | оцинкованная сталь | резина | 15 | Винт | 6 | черный | |
81737 | СМР 10/15 (Fortisflex) | крепеж | оцинкованная сталь | резина | 15 | Винт | 6 | черный | |
81738 | СМР 12/15 (Fortisflex) | крепеж | оцинкованная сталь | резина | 15 | Винт | 6 | черный | |
81739 | СМР 14/15 (Fortisflex) | крепеж | оцинкованная сталь | резина | 15 | Винт | 6 | черный | |
81740 | СМР 16/15 (Fortisflex) | крепеж | оцинкованная сталь | резина | 15 | Винт | 6 | черный | |
81741 | СМР 18/15 (Fortisflex) | крепеж | оцинкованная сталь | резина | 15 | Винт | 6 | черный | |
81742 | СМР 20/15 (Fortisflex) | крепеж | оцинкованная сталь | резина | 15 | Винт | 6 | черный | |
81743 | СМР 22/15 (Fortisflex) | крепеж | оцинкованная сталь | резина | 15 | Винт | 6 | черный | |
81744 | СМР 24/15 (Fortisflex) | крепеж | оцинкованная сталь | резина | 15 | Винт | 6 | черный | |
81745 | СМР 26/15 (Fortisflex) | крепеж | оцинкованная сталь | резина | 15 | Винт | 6 | черный | |
81746 | СМР 28/15 (Fortisflex) | крепеж | оцинкованная сталь | резина | 15 | Винт | 6 | черный | |
81747 | СМР 30/15 (Fortisflex) | крепеж | оцинкованная сталь | резина | 15 | Винт | 6 | черный | |
81748 | СМР 32/15 (Fortisflex) | крепеж | оцинкованная сталь | резина | 15 | Винт | 6 | черный | |
81749 | СМР 34/15 (Fortisflex) | крепеж | оцинкованная сталь | резина | 15 | Винт | 6 | черный | |
81750 | СМР 36/15 (Fortisflex) | крепеж | оцинкованная сталь | резина | 15 | Винт | 6 | черный | |
81751 | СМР 38/15 (Fortisflex) | крепеж | оцинкованная сталь | резина | 15 | Винт | 6 | черный | |
81752 | СМР 40/15 (Fortisflex) | крепеж | оцинкованная сталь | резина | 15 | Винт | 6 | черный | |
81753 | СМР 42/15 (Fortisflex) | крепеж | оцинкованная сталь | резина | 15 | Винт | 6 | черный | |
81754 | СМР 44/15 (Fortisflex) | крепеж | оцинкованная сталь | резина | 15 | Винт | 6 | черный | |
81755 | СМР 46/15 (Fortisflex) | крепеж | оцинкованная сталь | резина | 15 | Винт | 6 | черный | |
81756 | СМР 48/15 (Fortisflex) | крепеж | оцинкованная сталь | резина | 15 | Винт | 6 | черный | |
81757 | СМР 50/15 (Fortisflex) | крепеж | оцинкованная сталь | резина | 15 | Винт | 6 | черный | |
81758 | СМР 55/15 (Fortisflex) | крепеж | оцинкованная сталь | резина | 15 | Винт | 6 | черный | |
81759 | СМР 60/15 (Fortisflex) | крепеж | оцинкованная сталь | резина | 15 | Винт | 6 | черный | |
81760 | СМР 65/15 (Fortisflex) | крепеж | оцинкованная сталь | резина | 15 | Винт | 6 | черный |