- Предназначены для изоляции, маркировки и антикоррозионной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов
- Могут быть использованы в декоративных целях
- Коэффициент усадки: 2:1
- Материал: полиолефин, без подавления горения, не содержит галогенов (HF)
- Цвет: красный, синий, желтый, зеленый, белый, прозрачный
- Форма поставки: мини-бобины
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен ТТ-1800 или портативные бутановые горелки «КВТ»
- Главная
- Продукция
- Термоусадочные трубки и изоляционные материалы
- Термоусадочные трубки общего назначения
- ТУТ (HF) (цветная)
Цветные термоусадочные трубки с коэффициентом усадки 2:1
тип:
ТУТ (HF) (ТУ 2247-011-79523310-2006)
Tooltip text
Относительное удлинение при разрыве | не менее 300% |
Температура усадки | 90–120 °C |
Температура эксплуатации | от -55 °C до +125 °C |
Прочность на растяжение | не менее 15 МПа |
Электрическая прочность | не менее 15 кВ/мм |
Рабочее напряжение | до 690 В |
Удельное объемное электрическое сопротивление | 1014 Ом*см |
Документация
Эксплуатационные характеристики (лет)
Гарантийный срок хранения10
Гарантийный срок эксплуатации3
Срок службы10

Вопросы и ответы
Здесь пока ничего нет, но мы скоро это исправим.




Сопутствующие товары
Здесь пока ничего нет, но мы скоро это исправим.


дополнительные фото
похожие видеообзоры
Упаковка
SKU | товарные позиции Цвет трубки | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82912 | ТУТ (HF)-4/2, бел (КВТ) | 100 | рулон | 4680430029824 | 33 | 33 | 5 | 0.6 | 0.005445 |
82913 | ТУТ (HF)-6/3, бел (КВТ) | 100 | рулон | 4680430029831 | 33 | 33 | 6 | 0.7 | 0.006534 |
82914 | ТУТ (HF)-8/4, бел (КВТ) | 50 | рулон | 4680430029848 | 33 | 33 | 2.8 | 0.5 | 0.003049 |
82915 | ТУТ (HF)-10/5, бел (КВТ) | 50 | рулон | 4680430029855 | 33 | 33 | 3 | 0.5 | 0.003267 |
82916 | ТУТ (HF)-12/6, бел (КВТ) | 50 | рулон | 4680430029862 | 33 | 33 | 3 | 0.7 | 0.003267 |
82917 | ТУТ (HF)-16/8, бел (КВТ) | 50 | рулон | 4680430029879 | 33 | 33 | 3.8 | 0.9 | 0.004138 |
82918 | ТУТ (HF)-20/10, бел (КВТ) | 50 | рулон | 4680430029886 | 33 | 33 | 4 | 1.2 | 0.004356 |
82919 | ТУТ (HF)-30/15, бел (КВТ) | 25 | рулон | 4680430029893 | 20.5 | 20.5 | 6 | 1 | 0.002521 |
82920 | ТУТ (HF)-4/2, желт (КВТ) | 100 | рулон | 4680430029909 | 33 | 33 | 5 | 0.6 | 0.005445 |
82924 | ТУТ (HF)-6/3, желт (КВТ) | 100 | рулон | 4680430029947 | 33 | 33 | 6 | 0.7 | 0.006534 |
82928 | ТУТ (HF)-8/4, желт (КВТ) | 50 | рулон | 4680430029985 | 33 | 33 | 2.8 | 0.5 | 0.003049 |
82932 | ТУТ (HF)-10/5, желт (КВТ) | 50 | рулон | 4680430030028 | 33 | 33 | 3 | 0.5 | 0.003267 |
82936 | ТУТ (HF)-12/6, желт (КВТ) | 50 | рулон | 4680430030066 | 33 | 33 | 3 | 0.7 | 0.003267 |
82940 | ТУТ (HF)-16/8, желт (КВТ) | 50 | рулон | 4680430030103 | 33 | 33 | 3.8 | 0.9 | 0.004138 |
82944 | ТУТ (HF)-20/10, желт (КВТ) | 50 | рулон | 4680430030141 | 33 | 33 | 4 | 1.2 | 0.004356 |
82948 | ТУТ (HF)-30/15, желт (КВТ) | 25 | рулон | 4680430030189 | 20.5 | 20.5 | 6 | 1 | 0.002521 |
82952 | ТУТ (HF)-40/20, желт (КВТ) | 25 | рулон | 4680430030226 | 20.5 | 20.5 | 7 | 1.4 | 0.002942 |
82956 | ТУТ (HF)-60/30, желт (КВТ) | 10 | рулон | 4680430030264 | 17.3 | 17.3 | 10 | 1.2 | 0.002993 |
82921 | ТУТ (HF)-4/2, зел (КВТ) | 100 | рулон | 4680430029916 | 33 | 33 | 5 | 0.6 | 0.005445 |
82925 | ТУТ (HF)-6/3, зел (КВТ) | 100 | рулон | 4680430029954 | 33 | 33 | 6 | 0.7 | 0.006534 |
82929 | ТУТ (HF)-8/4, зел (КВТ) | 50 | рулон | 4680430029992 | 33 | 33 | 2.8 | 0.5 | 0.003049 |
82933 | ТУТ (HF)-10/5, зел (КВТ) | 50 | рулон | 4680430030035 | 33 | 33 | 3 | 0.5 | 0.003267 |
82937 | ТУТ (HF)-12/6, зел (КВТ) | 50 | рулон | 4680430030073 | 33 | 33 | 3 | 0.7 | 0.003267 |
82941 | ТУТ (HF)-16/8, зел (КВТ) | 50 | рулон | 4680430030110 | 33 | 33 | 3.8 | 0.9 | 0.004138 |
82945 | ТУТ (HF)-20/10, зел (КВТ) | 50 | рулон | 4680430030158 | 33 | 33 | 4 | 1.2 | 0.004356 |
82949 | ТУТ (HF)-30/15, зел (КВТ) | 25 | рулон | 4680430030196 | 20.5 | 20.5 | 6 | 1 | 0.002521 |
82953 | ТУТ (HF)-40/20, зел (КВТ) | 25 | рулон | 4680430030233 | 20.5 | 20.5 | 7 | 1.4 | 0.002942 |
82957 | ТУТ (HF)-60/30, зел (КВТ) | 10 | рулон | 4680430030271 | 17.3 | 17.3 | 10 | 1.2 | 0.002993 |
82922 | ТУТ (HF)-4/2, красн (КВТ) | 100 | рулон | 4680430029923 | 33 | 33 | 5 | 0.6 | 0.005445 |
82926 | ТУТ (HF)-6/3, красн (КВТ) | 100 | рулон | 4680430029961 | 33 | 33 | 6 | 0.7 | 0.006534 |
82930 | ТУТ (HF)-8/4, красн (КВТ) | 50 | рулон | 4680430030004 | 33 | 33 | 2.8 | 0.5 | 0.003049 |
82934 | ТУТ (HF)-10/5, красн (КВТ) | 50 | рулон | 4680430030042 | 33 | 33 | 3 | 0.5 | 0.003267 |
82938 | ТУТ (HF)-12/6, красн (КВТ) | 50 | рулон | 4680430030080 | 33 | 33 | 3 | 0.7 | 0.003267 |
82942 | ТУТ (HF)-16/8, красн (КВТ) | 50 | рулон | 4680430030127 | 33 | 33 | 3.8 | 0.9 | 0.004138 |
82946 | ТУТ (HF)-20/10, красн (КВТ) | 50 | рулон | 4680430030165 | 33 | 33 | 4 | 1.2 | 0.004356 |
82950 | ТУТ (HF)-30/15, красн (КВТ) | 25 | рулон | 4680430030202 | 20.5 | 20.5 | 6 | 1 | 0.002521 |
82954 | ТУТ (HF)-40/20, красн (КВТ) | 25 | рулон | 4680430030240 | 20.5 | 20.5 | 7 | 1.4 | 0.002942 |
82958 | ТУТ (HF)-60/30, красн (КВТ) | 10 | рулон | 4680430030288 | 17.3 | 17.3 | 10 | 1.2 | 0.002993 |
82923 | ТУТ (HF)-4/2, син (КВТ) | 100 | рулон | 4680430029930 | 33 | 33 | 5 | 0.6 | 0.005445 |
82927 | ТУТ (HF)-6/3, син (КВТ) | 100 | рулон | 4680430029978 | 33 | 33 | 6 | 0.7 | 0.006534 |
82931 | ТУТ (HF)-8/4, син (КВТ) | 50 | рулон | 4680430030011 | 33 | 33 | 2.8 | 0.5 | 0.003049 |
82935 | ТУТ (HF)-10/5, син (КВТ) | 50 | рулон | 4680430030059 | 33 | 33 | 3 | 0.5 | 0.003267 |
82939 | ТУТ (HF)-12/6, син (КВТ) | 50 | рулон | 4680430030097 | 33 | 33 | 3 | 0.7 | 0.003267 |
82943 | ТУТ (HF)-16/8, син (КВТ) | 50 | рулон | 4680430030134 | 33 | 33 | 3.8 | 0.9 | 0.004138 |
82947 | ТУТ (HF)-20/10, син (КВТ) | 50 | рулон | 4680430030172 | 33 | 33 | 4 | 1.2 | 0.004356 |
82951 | ТУТ (HF)-30/15, син (КВТ) | 25 | рулон | 4680430030219 | 20.5 | 20.5 | 6 | 1 | 0.002521 |
82955 | ТУТ (HF)-40/20, син (КВТ) | 25 | рулон | 4680430030257 | 20.5 | 20.5 | 7 | 1.4 | 0.002942 |
82959 | ТУТ (HF)-60/30, син (КВТ) | 10 | рулон | 4680430030295 | 17.3 | 17.3 | 10 | 1.2 | 0.002993 |
Размеры
SKU | товарные позиции Цвет трубки | D | d | S |
---|---|---|---|---|
82912 | ТУТ (HF)-4/2, бел (КВТ) | 4 | 2 | 0.5 |
82913 | ТУТ (HF)-6/3, бел (КВТ) | 6 | 3 | 0.5 |
82914 | ТУТ (HF)-8/4, бел (КВТ) | 8 | 4 | 0.5 |
82915 | ТУТ (HF)-10/5, бел (КВТ) | 10 | 5 | 0.6 |
82916 | ТУТ (HF)-12/6, бел (КВТ) | 12 | 6 | 0.6 |
82917 | ТУТ (HF)-16/8, бел (КВТ) | 16 | 8 | 0.8 |
82918 | ТУТ (HF)-20/10, бел (КВТ) | 20 | 10 | 0.8 |
82919 | ТУТ (HF)-30/15, бел (КВТ) | 30 | 15 | 1.0 |
82920 | ТУТ (HF)-4/2, желт (КВТ) | 4 | 2 | 0.5 |
82924 | ТУТ (HF)-6/3, желт (КВТ) | 6 | 3 | 0.5 |
82928 | ТУТ (HF)-8/4, желт (КВТ) | 8 | 4 | 0.5 |
82932 | ТУТ (HF)-10/5, желт (КВТ) | 10 | 5 | 0.6 |
82936 | ТУТ (HF)-12/6, желт (КВТ) | 12 | 6 | 0.6 |
82940 | ТУТ (HF)-16/8, желт (КВТ) | 16 | 8 | 0.8 |
82944 | ТУТ (HF)-20/10, желт (КВТ) | 20 | 10 | 0.8 |
82948 | ТУТ (HF)-30/15, желт (КВТ) | 30 | 15 | 1.0 |
82952 | ТУТ (HF)-40/20, желт (КВТ) | 40 | 20 | 1.1 |
82956 | ТУТ (HF)-60/30, желт (КВТ) | 60 | 30 | 1.2 |
82921 | ТУТ (HF)-4/2, зел (КВТ) | 4 | 2 | 0.5 |
82925 | ТУТ (HF)-6/3, зел (КВТ) | 6 | 3 | 0.5 |
82929 | ТУТ (HF)-8/4, зел (КВТ) | 8 | 4 | 0.5 |
82933 | ТУТ (HF)-10/5, зел (КВТ) | 10 | 5 | 0.6 |
82937 | ТУТ (HF)-12/6, зел (КВТ) | 12 | 6 | 0.6 |
82941 | ТУТ (HF)-16/8, зел (КВТ) | 16 | 8 | 0.8 |
82945 | ТУТ (HF)-20/10, зел (КВТ) | 20 | 10 | 0.8 |
82949 | ТУТ (HF)-30/15, зел (КВТ) | 30 | 15 | 1.0 |
82953 | ТУТ (HF)-40/20, зел (КВТ) | 40 | 20 | 1.1 |
82957 | ТУТ (HF)-60/30, зел (КВТ) | 60 | 30 | 1.2 |
82922 | ТУТ (HF)-4/2, красн (КВТ) | 4 | 2 | 0.5 |
82926 | ТУТ (HF)-6/3, красн (КВТ) | 6 | 3 | 0.5 |
82930 | ТУТ (HF)-8/4, красн (КВТ) | 8 | 4 | 0.5 |
82934 | ТУТ (HF)-10/5, красн (КВТ) | 10 | 5 | 0.6 |
82938 | ТУТ (HF)-12/6, красн (КВТ) | 12 | 6 | 0.6 |
82942 | ТУТ (HF)-16/8, красн (КВТ) | 16 | 8 | 0.8 |
82946 | ТУТ (HF)-20/10, красн (КВТ) | 20 | 10 | 0.8 |
82950 | ТУТ (HF)-30/15, красн (КВТ) | 30 | 15 | 1.0 |
82954 | ТУТ (HF)-40/20, красн (КВТ) | 40 | 20 | 1.1 |
82958 | ТУТ (HF)-60/30, красн (КВТ) | 60 | 30 | 1.2 |
82923 | ТУТ (HF)-4/2, син (КВТ) | 4 | 2 | 0.5 |
82927 | ТУТ (HF)-6/3, син (КВТ) | 6 | 3 | 0.5 |
82931 | ТУТ (HF)-8/4, син (КВТ) | 8 | 4 | 0.5 |
82935 | ТУТ (HF)-10/5, син (КВТ) | 10 | 5 | 0.6 |
82939 | ТУТ (HF)-12/6, син (КВТ) | 12 | 6 | 0.6 |
82943 | ТУТ (HF)-16/8, син (КВТ) | 16 | 8 | 0.8 |
82947 | ТУТ (HF)-20/10, син (КВТ) | 20 | 10 | 0.8 |
82951 | ТУТ (HF)-30/15, син (КВТ) | 30 | 15 | 1.0 |
82955 | ТУТ (HF)-40/20, син (КВТ) | 40 | 20 | 1.1 |
82959 | ТУТ (HF)-60/30, син (КВТ) | 60 | 30 | 1.2 |
Характеристики
SKU | товарные позиции Цвет трубки | Тип трубки | Рабочее напряжение, до (кВ) | Диаметр до усадки, мм | Диаметр после усадки, мм | Коэффициент усадки | Материал | Цвет трубки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82912 | ТУТ (HF)-4/2, бел (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 4 | 2 | 2:1 | полиолефин | белый |
82913 | ТУТ (HF)-6/3, бел (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 6 | 3 | 2:1 | полиолефин | белый |
82914 | ТУТ (HF)-8/4, бел (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 8 | 4 | 2:1 | полиолефин | белый |
82915 | ТУТ (HF)-10/5, бел (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 10 | 5 | 2:1 | полиолефин | белый |
82916 | ТУТ (HF)-12/6, бел (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 12 | 6 | 2:1 | полиолефин | белый |
82917 | ТУТ (HF)-16/8, бел (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 16 | 8 | 2:1 | полиолефин | белый |
82918 | ТУТ (HF)-20/10, бел (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 20 | 10 | 2:1 | полиолефин | белый |
82919 | ТУТ (HF)-30/15, бел (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 30 | 15 | 2:1 | полиолефин | белый |
82920 | ТУТ (HF)-4/2, желт (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 4 | 2 | 2:1 | полиолефин | желтый |
82924 | ТУТ (HF)-6/3, желт (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 6 | 3 | 2:1 | полиолефин | желтый |
82928 | ТУТ (HF)-8/4, желт (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 8 | 4 | 2:1 | полиолефин | желтый |
82932 | ТУТ (HF)-10/5, желт (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 10 | 5 | 2:1 | полиолефин | желтый |
82936 | ТУТ (HF)-12/6, желт (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 12 | 6 | 2:1 | полиолефин | желтый |
82940 | ТУТ (HF)-16/8, желт (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 16 | 8 | 2:1 | полиолефин | желтый |
82944 | ТУТ (HF)-20/10, желт (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 20 | 10 | 2:1 | полиолефин | желтый |
82948 | ТУТ (HF)-30/15, желт (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 30 | 15 | 2:1 | полиолефин | желтый |
82952 | ТУТ (HF)-40/20, желт (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 40 | 20 | 2:1 | полиолефин | желтый |
82956 | ТУТ (HF)-60/30, желт (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 60 | 30 | 2:1 | полиолефин | желтый |
82921 | ТУТ (HF)-4/2, зел (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 4 | 2 | 2:1 | полиолефин | зеленый |
82925 | ТУТ (HF)-6/3, зел (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 6 | 3 | 2:1 | полиолефин | зеленый |
82929 | ТУТ (HF)-8/4, зел (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 8 | 4 | 2:1 | полиолефин | зеленый |
82933 | ТУТ (HF)-10/5, зел (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 10 | 5 | 2:1 | полиолефин | зеленый |
82937 | ТУТ (HF)-12/6, зел (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 12 | 6 | 2:1 | полиолефин | зеленый |
82941 | ТУТ (HF)-16/8, зел (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 16 | 8 | 2:1 | полиолефин | зеленый |
82945 | ТУТ (HF)-20/10, зел (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 20 | 10 | 2:1 | полиолефин | зеленый |
82949 | ТУТ (HF)-30/15, зел (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 30 | 15 | 2:1 | полиолефин | зеленый |
82953 | ТУТ (HF)-40/20, зел (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 40 | 20 | 2:1 | полиолефин | зеленый |
82957 | ТУТ (HF)-60/30, зел (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 60 | 30 | 2:1 | полиолефин | зеленый |
82922 | ТУТ (HF)-4/2, красн (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 4 | 2 | 2:1 | полиолефин | красный |
82926 | ТУТ (HF)-6/3, красн (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 6 | 3 | 2:1 | полиолефин | красный |
82930 | ТУТ (HF)-8/4, красн (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 8 | 4 | 2:1 | полиолефин | красный |
82934 | ТУТ (HF)-10/5, красн (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 10 | 5 | 2:1 | полиолефин | красный |
82938 | ТУТ (HF)-12/6, красн (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 12 | 6 | 2:1 | полиолефин | красный |
82942 | ТУТ (HF)-16/8, красн (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 16 | 8 | 2:1 | полиолефин | красный |
82946 | ТУТ (HF)-20/10, красн (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 20 | 10 | 2:1 | полиолефин | красный |
82950 | ТУТ (HF)-30/15, красн (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 30 | 15 | 2:1 | полиолефин | красный |
82954 | ТУТ (HF)-40/20, красн (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 40 | 20 | 2:1 | полиолефин | красный |
82958 | ТУТ (HF)-60/30, красн (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 60 | 30 | 2:1 | полиолефин | красный |
82923 | ТУТ (HF)-4/2, син (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 4 | 2 | 2:1 | полиолефин | синий |
82927 | ТУТ (HF)-6/3, син (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 6 | 3 | 2:1 | полиолефин | синий |
82931 | ТУТ (HF)-8/4, син (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 8 | 4 | 2:1 | полиолефин | синий |
82935 | ТУТ (HF)-10/5, син (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 10 | 5 | 2:1 | полиолефин | синий |
82939 | ТУТ (HF)-12/6, син (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 12 | 6 | 2:1 | полиолефин | синий |
82943 | ТУТ (HF)-16/8, син (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 16 | 8 | 2:1 | полиолефин | синий |
82947 | ТУТ (HF)-20/10, син (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 20 | 10 | 2:1 | полиолефин | синий |
82951 | ТУТ (HF)-30/15, син (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 30 | 15 | 2:1 | полиолефин | синий |
82955 | ТУТ (HF)-40/20, син (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 40 | 20 | 2:1 | полиолефин | синий |
82959 | ТУТ (HF)-60/30, син (КВТ) | без клеевого слоя | 0.69 | 60 | 30 | 2:1 | полиолефин | синий |