- Предназначены для заземления металлических конструкций, корпусов машин, аппаратов, щитов
- Применяется в системах заземления или уравнивания потенциалов
- Материал провода и наконечников: электротехническая медь марки М1
- Покрытие наконечников: электролитическое лужение
- Марка провода: ПуГВ (ПВ-3)
- Тип используемого наконечника:
- Для провода 6 мм² — НКИ 6.0–6
- Для провода 10 мм² -ТМЛс 10–8
- Для провода 16 мм² — ТМЛс 16–8
- Для провода 25 мм² — ТМЛс 25–8
- На ПЗУ-6 используются изолированные кольцевые наконечники НКИ (КВТ) с ПВХ манжетой желтого цвета
- На ПЗУ-10, ПЗУ-16 и ПЗУ-25 концевые термоусаживаемые манжеты желто-зеленого цвета герметизируют, изолируют и защищают от коррозии контактное соединение наконечника и провода
- Под заказ возможно исполнение заземляющих проводников нестандартной длины и другими отверстиями под контактный стержень в наконечниках
Провода заземляющие универсальные
Новинка!
тип:
ПЗУ
Tooltip textЭксплуатационные характеристики (лет)
Гарантийный срок хранения5
Гарантийный срок эксплуатации3
Срок службы5
Сертификация
Упаковка
SKU | товарные позиции Цвет изоляции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79694 | ПЗУ-6-308 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4680430026458 | 38.5 | 6 | 1 | 0.13 | 0.000231 |
79711 | ПЗУ-6-100 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4680430026465 | 18.5 | 6 | 1 | 0.05 | 0.000111 |
79690 | ПЗУ-6-150 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4680430026489 | 23.5 | 6 | 1 | 0.07 | 0.000141 |
79691 | ПЗУ-6-200 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4680430026502 | 28.5 | 6 | 1 | 0.09 | 0.000171 |
79692 | ПЗУ-6-250 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4680430026526 | 33.5 | 6 | 1 | 0.11 | 0.000201 |
79693 | ПЗУ-6-300 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4680430026540 | 38.5 | 6 | 1 | 0.12 | 0.000231 |
79695 | ПЗУ-6-350 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4680430026564 | 24 | 16 | 1.2 | 0.15 | 0.000461 |
79696 | ПЗУ-6-400 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4680430026588 | 24 | 16 | 1.2 | 0.16 | 0.000461 |
79697 | ПЗУ-6-450 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4680430026601 | 24 | 16 | 1.2 | 0.18 | 0.000461 |
79698 | ПЗУ-6-500 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4680430026625 | 24 | 16 | 1.2 | 0.2 | 0.000461 |
79699 | ПЗУ-6-550 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4680430026649 | 24 | 16 | 2 | 0.22 | 0.000768 |
79700 | ПЗУ-6-600 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4680430026663 | 24 | 16 | 2 | 0.23 | 0.000768 |
79701 | ПЗУ-6-650 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4680430026687 | 24 | 16 | 2 | 0.25 | 0.000768 |
79702 | ПЗУ-6-700 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4680430026700 | 24 | 16 | 2 | 0.27 | 0.000768 |
79703 | ПЗУ-6-750 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4680430026724 | 24 | 16 | 2 | 0.29 | 0.000768 |
79705 | ПЗУ-6-800 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4680430026748 | 24 | 16 | 2 | 0.31 | 0.000768 |
79707 | ПЗУ-6-850 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4680430026762 | 24 | 16 | 2 | 0.32 | 0.000768 |
79708 | ПЗУ-6-900 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4680430026786 | 24 | 16 | 2.5 | 0.34 | 0.00096 |
79709 | ПЗУ-6-950 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4680430026809 | 24 | 16 | 2.5 | 0.36 | 0.00096 |
79710 | ПЗУ-6-1000 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4680430026823 | 24 | 16 | 2.5 | 0.38 | 0.00096 |
80736 | ПЗУ-10-150 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4680430026847 | |||||
80737 | ПЗУ-10-200 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4680430026854 | |||||
80738 | ПЗУ-10-300 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4680430026861 | |||||
80739 | ПЗУ-10-350 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4680430026878 | |||||
80740 | ПЗУ-10-400 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4680430026885 | |||||
80741 | ПЗУ-10-500 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4680430026892 | |||||
82275 | ПЗУ-10-600 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4630042596412 | |||||
80749 | ПЗУ-10-700 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4630042596429 | |||||
82276 | ПЗУ-10-800 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4630042596436 | |||||
80742 | ПЗУ-16-150 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4680430026908 | |||||
80743 | ПЗУ-16-200 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4680430026915 | |||||
80744 | ПЗУ-16-300 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4680430026922 | |||||
80745 | ПЗУ-16-400 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4680430026939 | |||||
80746 | ПЗУ-16-500 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4680430026946 | |||||
80747 | ПЗУ-16-600 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4680430026953 | |||||
80748 | ПЗУ-16-700 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4680430026960 | |||||
82277 | ПЗУ-16-800 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4630042596443 | |||||
82278 | ПЗУ-25-200 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4630042596450 | |||||
82279 | ПЗУ-25-300 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4630042596467 | |||||
82280 | ПЗУ-25-400 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4630042596474 | |||||
82281 | ПЗУ-25-500 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4630042596481 | |||||
82283 | ПЗУ-25-600 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4630042596498 | |||||
82284 | ПЗУ-25-700 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4630042596504 | |||||
82285 | ПЗУ-25-800 (Fortisflex) | 5 | п/э пакет | 4630042596511 |
Размеры
SKU | товарные позиции Цвет изоляции | B | A |
---|---|---|---|
79694 | ПЗУ-6-308 (Fortisflex) | 12 | 308 |
79711 | ПЗУ-6-100 (Fortisflex) | 12 | 100 |
79690 | ПЗУ-6-150 (Fortisflex) | 12 | 150 |
79691 | ПЗУ-6-200 (Fortisflex) | 12 | 200 |
79692 | ПЗУ-6-250 (Fortisflex) | 12 | 250 |
79693 | ПЗУ-6-300 (Fortisflex) | 12 | 300 |
79695 | ПЗУ-6-350 (Fortisflex) | 12 | 350 |
79696 | ПЗУ-6-400 (Fortisflex) | 12 | 400 |
79697 | ПЗУ-6-450 (Fortisflex) | 12 | 450 |
79698 | ПЗУ-6-500 (Fortisflex) | 12 | 500 |
79699 | ПЗУ-6-550 (Fortisflex) | 12 | 550 |
79700 | ПЗУ-6-600 (Fortisflex) | 12 | 600 |
79701 | ПЗУ-6-650 (Fortisflex) | 12 | 650 |
79702 | ПЗУ-6-700 (Fortisflex) | 12 | 700 |
79703 | ПЗУ-6-750 (Fortisflex) | 12 | 750 |
79705 | ПЗУ-6-800 (Fortisflex) | 12 | 800 |
79707 | ПЗУ-6-850 (Fortisflex) | 12 | 850 |
79708 | ПЗУ-6-900 (Fortisflex) | 12 | 900 |
79709 | ПЗУ-6-950 (Fortisflex) | 12 | 950 |
79710 | ПЗУ-6-1000 (Fortisflex) | 12 | 1000 |
80736 | ПЗУ-10-150 (Fortisflex) | 11.5 | 150 |
80737 | ПЗУ-10-200 (Fortisflex) | 11.5 | 200 |
80738 | ПЗУ-10-300 (Fortisflex) | 11.5 | 300 |
80739 | ПЗУ-10-350 (Fortisflex) | 11.5 | 350 |
80740 | ПЗУ-10-400 (Fortisflex) | 11.5 | 400 |
80741 | ПЗУ-10-500 (Fortisflex) | 11.5 | 500 |
82275 | ПЗУ-10-600 (Fortisflex) | 11.5 | 600 |
80749 | ПЗУ-10-700 (Fortisflex) | 11.5 | 700 |
82276 | ПЗУ-10-800 (Fortisflex) | 11.5 | 800 |
80742 | ПЗУ-16-150 (Fortisflex) | 12 | 150 |
80743 | ПЗУ-16-200 (Fortisflex) | 12 | 200 |
80744 | ПЗУ-16-300 (Fortisflex) | 12 | 300 |
80745 | ПЗУ-16-400 (Fortisflex) | 12 | 400 |
80746 | ПЗУ-16-500 (Fortisflex) | 12 | 500 |
80747 | ПЗУ-16-600 (Fortisflex) | 12 | 600 |
80748 | ПЗУ-16-700 (Fortisflex) | 12 | 700 |
82277 | ПЗУ-16-800 (Fortisflex) | 12 | 800 |
82278 | ПЗУ-25-200 (Fortisflex) | 14 | 200 |
82279 | ПЗУ-25-300 (Fortisflex) | 14 | 300 |
82280 | ПЗУ-25-400 (Fortisflex) | 14 | 400 |
82281 | ПЗУ-25-500 (Fortisflex) | 14 | 500 |
82283 | ПЗУ-25-600 (Fortisflex) | 14 | 600 |
82284 | ПЗУ-25-700 (Fortisflex) | 14 | 700 |
82285 | ПЗУ-25-800 (Fortisflex) | 14 | 800 |
Характеристики
SKU | товарные позиции Цвет изоляции | Рабочее напряжение, до (кВ) | Сечение жилы, мм² | Материал контактной части | Покрытие контактной части | Длина проводника, мм | Технология монтажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79694 | ПЗУ-6-308 (Fortisflex) | 1 | 6 | медь | гальваническое лужение | 308 | прочее |
79711 | ПЗУ-6-100 (Fortisflex) | 1 | 6 | медь | гальваническое лужение | 100 | прочее |
79690 | ПЗУ-6-150 (Fortisflex) | 1 | 6 | медь | гальваническое лужение | 150 | прочее |
79691 | ПЗУ-6-200 (Fortisflex) | 1 | 6 | медь | гальваническое лужение | 200 | прочее |
79692 | ПЗУ-6-250 (Fortisflex) | 1 | 6 | медь | гальваническое лужение | 250 | прочее |
79693 | ПЗУ-6-300 (Fortisflex) | 1 | 6 | медь | гальваническое лужение | 300 | прочее |
79695 | ПЗУ-6-350 (Fortisflex) | 1 | 6 | медь | гальваническое лужение | 350 | прочее |
79696 | ПЗУ-6-400 (Fortisflex) | 1 | 6 | медь | гальваническое лужение | 400 | прочее |
79697 | ПЗУ-6-450 (Fortisflex) | 1 | 6 | медь | гальваническое лужение | 450 | прочее |
79698 | ПЗУ-6-500 (Fortisflex) | 1 | 6 | медь | гальваническое лужение | 500 | прочее |
79699 | ПЗУ-6-550 (Fortisflex) | 1 | 6 | медь | гальваническое лужение | 550 | прочее |
79700 | ПЗУ-6-600 (Fortisflex) | 1 | 6 | медь | гальваническое лужение | 600 | прочее |
79701 | ПЗУ-6-650 (Fortisflex) | 1 | 6 | медь | гальваническое лужение | 650 | прочее |
79702 | ПЗУ-6-700 (Fortisflex) | 1 | 6 | медь | гальваническое лужение | 700 | прочее |
79703 | ПЗУ-6-750 (Fortisflex) | 1 | 6 | медь | гальваническое лужение | 750 | прочее |
79705 | ПЗУ-6-800 (Fortisflex) | 1 | 6 | медь | гальваническое лужение | 800 | прочее |
79707 | ПЗУ-6-850 (Fortisflex) | 1 | 6 | медь | гальваническое лужение | 850 | прочее |
79708 | ПЗУ-6-900 (Fortisflex) | 1 | 6 | медь | гальваническое лужение | 900 | прочее |
79709 | ПЗУ-6-950 (Fortisflex) | 1 | 6 | медь | гальваническое лужение | 950 | прочее |
79710 | ПЗУ-6-1000 (Fortisflex) | 1 | 6 | медь | гальваническое лужение | 1000 | прочее |
80736 | ПЗУ-10-150 (Fortisflex) | 1 | 10 | медь | гальваническое лужение | 150 | прочее |
80737 | ПЗУ-10-200 (Fortisflex) | 1 | 10 | медь | гальваническое лужение | 200 | прочее |
80738 | ПЗУ-10-300 (Fortisflex) | 1 | 10 | медь | гальваническое лужение | 300 | прочее |
80739 | ПЗУ-10-350 (Fortisflex) | 1 | 10 | медь | гальваническое лужение | 350 | прочее |
80740 | ПЗУ-10-400 (Fortisflex) | 1 | 10 | медь | гальваническое лужение | 400 | прочее |
80741 | ПЗУ-10-500 (Fortisflex) | 1 | 10 | медь | гальваническое лужение | 500 | прочее |
82275 | ПЗУ-10-600 (Fortisflex) | 1 | 10 | медь | гальваническое лужение | 600 | прочее |
80749 | ПЗУ-10-700 (Fortisflex) | 1 | 10 | медь | гальваническое лужение | 700 | прочее |
82276 | ПЗУ-10-800 (Fortisflex) | 1 | 10 | медь | гальваническое лужение | 800 | прочее |
80742 | ПЗУ-16-150 (Fortisflex) | 1 | 16 | медь | гальваническое лужение | 150 | прочее |
80743 | ПЗУ-16-200 (Fortisflex) | 1 | 16 | медь | гальваническое лужение | 200 | прочее |
80744 | ПЗУ-16-300 (Fortisflex) | 1 | 16 | медь | гальваническое лужение | 300 | прочее |
80745 | ПЗУ-16-400 (Fortisflex) | 1 | 16 | медь | гальваническое лужение | 400 | прочее |
80746 | ПЗУ-16-500 (Fortisflex) | 1 | 16 | медь | гальваническое лужение | 500 | прочее |
80747 | ПЗУ-16-600 (Fortisflex) | 1 | 16 | медь | гальваническое лужение | 600 | прочее |
80748 | ПЗУ-16-700 (Fortisflex) | 1 | 16 | медь | гальваническое лужение | 700 | прочее |
82277 | ПЗУ-16-800 (Fortisflex) | 1 | 16 | медь | гальваническое лужение | 800 | прочее |
82278 | ПЗУ-25-200 (Fortisflex) | 1 | 25 | медь | гальваническое лужение | 200 | прочее |
82279 | ПЗУ-25-300 (Fortisflex) | 1 | 25 | медь | гальваническое лужение | 300 | прочее |
82280 | ПЗУ-25-400 (Fortisflex) | 1 | 25 | медь | гальваническое лужение | 400 | прочее |
82281 | ПЗУ-25-500 (Fortisflex) | 1 | 25 | медь | гальваническое лужение | 500 | прочее |
82283 | ПЗУ-25-600 (Fortisflex) | 1 | 25 | медь | гальваническое лужение | 600 | прочее |
82284 | ПЗУ-25-700 (Fortisflex) | 1 | 25 | медь | гальваническое лужение | 700 | прочее |
82285 | ПЗУ-25-800 (Fortisflex) | 1 | 25 | медь | гальваническое лужение | 800 | прочее |