- Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов
- Материал: рафинированная медь марки М1
- Покрытие: олово-висмутовое электролитическое лужение, обеспечивающее защиту от коррозии и гарантирующее высокое качество соединения при любых погодно-климатических условиях
- Рабочее напряжение: до 35 кВ
- Стандарт DIN 46235 — самый известный и авторитетный мировой стандарт на медные кабельные наконечники
- 30 наиболее востребованных типоразмеров от 6 до 625 мм
- На трубной части наконечников нанесена двухдорожечная разметка, определяющая местоположение и количество опрессовок в зависимости от ширины используемых матриц
Наконечники луженые под опрессовку DIN 46235 по ГОСТ 7386-80
В тренде
тип:
ТМЛ(DIN)(DIN 46235)
Tooltip textЭксплуатационные характеристики (лет)
Гарантийный срок хранения5
Гарантийный срок эксплуатации5
Срок службы25
видеообзор продукта
Упаковка
SKU | товарные позиции Цвет изоляции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58649 | ТМЛ (DIN) 6–5 (КВТ) | 100 | п/э пакет | 4630019122354 | 12.5 | 9.5 | 2.5 | 0.27 | 0.000297 |
58650 | ТМЛ (DIN) 6–6 (КВТ) | 100 | п/э пакет | 4630019122378 | 11 | 9.5 | 2.5 | 0.27 | 0.000261 |
59570 | ТМЛ (DIN) 10–5 (КВТ) | 100 | п/э пакет | 4630019122392 | 10 | 10 | 3 | 0.35 | 0.0003 |
58652 | ТМЛ (DIN) 10–6 (КВТ) | 100 | п/э пакет | 4630019122415 | 13 | 10 | 2.5 | 0.34 | 0.000325 |
58653 | ТМЛ (DIN) 16–6 (КВТ) | 100 | п/э пакет | 4630019122439 | 18.5 | 17 | 3 | 1.1 | 0.000943 |
58654 | ТМЛ (DIN) 16–8 (КВТ) | 100 | п/э пакет | 4630019122453 | 19 | 17 | 3 | 1.11 | 0.000969 |
65242 | ТМЛ (DIN) 16–10 (КВТ) | 100 | п/э пакет | 4630019122477 | 20 | 19.5 | 2.5 | 1.13 | 0.000975 |
58655 | ТМЛ (DIN) 25–6 (КВТ) | 100 | п/э пакет | 4630019122491 | 19.5 | 17 | 3.2 | 1.49 | 0.001061 |
58657 | ТМЛ (DIN) 25–8 (КВТ) | 100 | п/э пакет | 4630019122507 | 19 | 17 | 3 | 1.5 | 0.000969 |
65243 | ТМЛ (DIN) 25–10 (КВТ) | 100 | п/э пакет | 4630019122514 | 18 | 17 | 3 | 1.51 | 0.000918 |
58658 | ТМЛ (DIN) 35–8 (КВТ) | 50 | п/э пакет | 4630019122521 | 21.5 | 19.5 | 3 | 1.41 | 0.001258 |
58659 | ТМЛ (DIN) 35–10 (КВТ) | 50 | п/э пакет | 4630019122538 | 20 | 19 | 2.7 | 1.42 | 0.001026 |
58661 | ТМЛ (DIN) 50–8 (КВТ) | 50 | п/э пакет | 4630019122545 | 25 | 18.5 | 3.5 | 2.19 | 0.001619 |
58660 | ТМЛ (DIN) 50–10 (КВТ) | 50 | п/э пакет | 4630019122552 | 22.5 | 18 | 3.5 | 2.18 | 0.001418 |
58662 | ТМЛ (DIN) 70–10 (КВТ) | 50 | п/э пакет | 4630019122569 | 25 | 18 | 4.5 | 2.9 | 0.002025 |
58663 | ТМЛ (DIN) 70–12 (КВТ) | 50 | п/э пакет | 4630019122576 | 22.5 | 17.5 | 4.5 | 2.88 | 0.001772 |
58664 | ТМЛ (DIN) 95–10 (КВТ) | 10 | п/э пакет | 4630019122583 | 17.5 | 16.5 | 3 | 0.9 | 0.000866 |
58665 | ТМЛ (DIN) 95–12 (КВТ) | 10 | п/э пакет | 4630019122590 | 14 | 13 | 3.5 | 0.91 | 0.000637 |
65244 | ТМЛ (DIN) 120–10 (КВТ) | 10 | п/э пакет | 4630019122606 | 18 | 17 | 3.3 | 1.05 | 0.00101 |
58666 | ТМЛ (DIN) 120–12 (КВТ) | 10 | п/э пакет | 4630019122613 | 19 | 17 | 3.5 | 1.03 | 0.001131 |
65245 | ТМЛ (DIN) 150–10 (КВТ) | 10 | п/э пакет | 4630019122637 | 18.5 | 16.5 | 4 | 1.52 | 0.001221 |
58669 | ТМЛ (DIN) 150–12 (КВТ) | 10 | п/э пакет | 4630019122644 | 19 | 16.5 | 3.5 | 1.51 | 0.001097 |
65246 | ТМЛ (DIN) 185–12 (КВТ) | 10 | п/э пакет | 4630019122668 | 19.5 | 16 | 4.5 | 1.74 | 0.001404 |
58668 | ТМЛ (DIN) 185–16 (КВТ) | 10 | п/э пакет | 4630019122675 | 18 | 16 | 5 | 1.71 | 0.00144 |
65247 | ТМЛ (DIN) 240–12 (КВТ) | 5 | п/э пакет | 4630019122682 | 18 | 15.5 | 4 | 1.32 | 0.001116 |
58673 | ТМЛ (DIN) 240–16 (КВТ) | 5 | п/э пакет | 4630019122699 | 17 | 16 | 4.5 | 1.31 | 0.001224 |
65248 | ТМЛ (DIN) 300–16 (КВТ) | 5 | п/э пакет | 4630019122705 | 21 | 17 | 4 | 1.57 | 0.001428 |
65249 | ТМЛ (DIN) 400–16 (КВТ) | 5 | п/э пакет | 4630019122712 | 24 | 19 | 5 | 3.27 | 0.00228 |
65250 | ТМЛ (DIN) 500–20 (КВТ) | 1 | п/э пакет | 4630019122729 | 15 | 10 | 4.5 | 0.77 | 0.000675 |
65251 | ТМЛ (DIN) 625–20 (КВТ) | 1 | п/э пакет | 4630019122736 | 20 | 17 | 4.5 | 0.77 | 0.00153 |
81320 | ТМЛ (DIN) 800–20 (КВТ) | 1 | п/э пакет | 4680430029756 | 26 | 20 | 5 | 1.4 | 0.0026 |
81321 | ТМЛ (DIN) 1000–20 (КВТ) | 1 | п/э пакет | 4680430029763 | 26 | 20 | 6 | 1.9 | 0.00312 |
Размеры
SKU | товарные позиции Цвет изоляции | L | B | D | d | d₁ |
---|---|---|---|---|---|---|
58649 | ТМЛ (DIN) 6–5 (КВТ) | 30.5 | 8.5 | 5.3 | 5.5 | 3.8 |
58650 | ТМЛ (DIN) 6–6 (КВТ) | 31.5 | 8.5 | 6.4 | 5.5 | 3.8 |
59570 | ТМЛ (DIN) 10–5 (КВТ) | 34 | 9 | 5.3 | 6 | 4.5 |
58652 | ТМЛ (DIN) 10–6 (КВТ) | 34.5 | 9 | 6.4 | 6 | 4.5 |
58653 | ТМЛ (DIN) 16–6 (КВТ) | 43.5 | 13 | 6.4 | 8.5 | 5.5 |
58654 | ТМЛ (DIN) 16–8 (КВТ) | 46 | 13 | 8.4 | 8.5 | 5.5 |
65242 | ТМЛ (DIN) 16–10 (КВТ) | 48 | 17 | 10.5 | 8.5 | 5.5 |
58655 | ТМЛ (DIN) 25–6 (КВТ) | 45.5 | 14 | 6.4 | 10 | 7 |
58657 | ТМЛ (DIN) 25–8 (КВТ) | 48 | 16 | 8.4 | 10 | 7 |
65243 | ТМЛ (DIN) 25–10 (КВТ) | 50 | 17 | 10.5 | 10 | 7 |
58658 | ТМЛ (DIN) 35–8 (КВТ) | 52 | 17 | 8.4 | 12.5 | 8.2 |
58659 | ТМЛ (DIN) 35–10 (КВТ) | 54 | 19 | 10.5 | 12.5 | 8.2 |
58661 | ТМЛ (DIN) 50–8 (КВТ) | 62 | 20 | 8.4 | 14.5 | 10 |
58660 | ТМЛ (DIN) 50–10 (КВТ) | 64 | 22 | 10.5 | 14.5 | 10 |
58662 | ТМЛ (DIN) 70–10 (КВТ) | 67 | 24 | 10.5 | 16.5 | 11.5 |
58663 | ТМЛ (DIN) 70–12 (КВТ) | 68 | 24 | 13 | 16.5 | 11.5 |
58664 | ТМЛ (DIN) 95–10 (КВТ) | 77 | 28 | 10.5 | 19 | 13.5 |
58665 | ТМЛ (DIN) 95–12 (КВТ) | 78 | 28 | 13 | 19 | 13.5 |
65244 | ТМЛ (DIN) 120–10 (КВТ) | 85 | 32 | 10.5 | 21 | 15.5 |
58666 | ТМЛ (DIN) 120–12 (КВТ) | 86 | 32 | 13 | 21 | 15.5 |
65245 | ТМЛ (DIN) 150–10 (КВТ) | 93 | 34 | 10.5 | 23.5 | 17 |
58669 | ТМЛ (DIN) 150–12 (КВТ) | 94 | 34 | 13 | 23.5 | 17 |
65246 | ТМЛ (DIN) 185–12 (КВТ) | 98 | 37 | 13 | 25.5 | 19 |
58668 | ТМЛ (DIN) 185–16 (КВТ) | 101 | 37 | 17 | 25.5 | 19 |
65247 | ТМЛ (DIN) 240–12 (КВТ) | 108 | 42 | 13 | 29 | 21.5 |
58673 | ТМЛ (DIN) 240–16 (КВТ) | 111 | 42 | 17 | 29 | 21.5 |
65248 | ТМЛ (DIN) 300–16 (КВТ) | 119 | 46 | 17 | 32 | 24.5 |
65249 | ТМЛ (DIN) 400–16 (КВТ) | 140 | 54 | 17 | 38.5 | 27.5 |
65250 | ТМЛ (DIN) 500–20 (КВТ) | 150 | 60 | 21 | 42 | 31 |
65251 | ТМЛ (DIN) 625–20 (КВТ) | 160 | 64 | 21 | 44 | 34.5 |
81320 | ТМЛ (DIN) 800–20 (КВТ) | 190 | 75 | 21 | 52 | 40 |
81321 | ТМЛ (DIN) 1000–20 (КВТ) | 190 | 85 | 21 | 58 | 44 |
Характеристики
SKU | товарные позиции Цвет изоляции | Рабочее напряжение, до (кВ) | Сечение жилы, мм² | Класс гибкости жилы | Материал контактной части | Покрытие контактной части | Технология монтажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58649 | ТМЛ (DIN) 6–5 (КВТ) | 35 | 6 | 2/ 3 | медь | гальваническое лужение | опрессовка |
58650 | ТМЛ (DIN) 6–6 (КВТ) | 35 | 6 | 2/ 3 | медь | гальваническое лужение | опрессовка |
59570 | ТМЛ (DIN) 10–5 (КВТ) | 35 | 10 | 2/ 3 | медь | гальваническое лужение | опрессовка |
58652 | ТМЛ (DIN) 10–6 (КВТ) | 35 | 10 | 2/ 3 | медь | гальваническое лужение | опрессовка |
58653 | ТМЛ (DIN) 16–6 (КВТ) | 35 | 16 | 2/ 3 | медь | гальваническое лужение | опрессовка |
58654 | ТМЛ (DIN) 16–8 (КВТ) | 35 | 16 | 2/ 3 | медь | гальваническое лужение | опрессовка |
65242 | ТМЛ (DIN) 16–10 (КВТ) | 35 | 16 | 2/ 3 | медь | гальваническое лужение | опрессовка |
58655 | ТМЛ (DIN) 25–6 (КВТ) | 35 | 25 | 2/ 3 | медь | гальваническое лужение | опрессовка |
58657 | ТМЛ (DIN) 25–8 (КВТ) | 35 | 25 | 2/ 3 | медь | гальваническое лужение | опрессовка |
65243 | ТМЛ (DIN) 25–10 (КВТ) | 35 | 25 | 2/ 3 | медь | гальваническое лужение | опрессовка |
58658 | ТМЛ (DIN) 35–8 (КВТ) | 35 | 35 | 2/ 3 | медь | гальваническое лужение | опрессовка |
58659 | ТМЛ (DIN) 35–10 (КВТ) | 35 | 35 | 2/ 3 | медь | гальваническое лужение | опрессовка |
58661 | ТМЛ (DIN) 50–8 (КВТ) | 35 | 50 | 2/ 3 | медь | гальваническое лужение | опрессовка |
58660 | ТМЛ (DIN) 50–10 (КВТ) | 35 | 50 | 2/ 3 | медь | гальваническое лужение | опрессовка |
58662 | ТМЛ (DIN) 70–10 (КВТ) | 35 | 70 | 2/ 3 | медь | гальваническое лужение | опрессовка |
58663 | ТМЛ (DIN) 70–12 (КВТ) | 35 | 70 | 2/ 3 | медь | гальваническое лужение | опрессовка |
58664 | ТМЛ (DIN) 95–10 (КВТ) | 35 | 95 | 2/ 3 | медь | гальваническое лужение | опрессовка |
58665 | ТМЛ (DIN) 95–12 (КВТ) | 35 | 95 | 2/ 3 | медь | гальваническое лужение | опрессовка |
65244 | ТМЛ (DIN) 120–10 (КВТ) | 35 | 120 | 2/ 3 | медь | гальваническое лужение | опрессовка |
58666 | ТМЛ (DIN) 120–12 (КВТ) | 35 | 120 | 2/ 3 | медь | гальваническое лужение | опрессовка |
65245 | ТМЛ (DIN) 150–10 (КВТ) | 35 | 150 | 2/ 3 | медь | гальваническое лужение | опрессовка |
58669 | ТМЛ (DIN) 150–12 (КВТ) | 35 | 150 | 2/ 3 | медь | гальваническое лужение | опрессовка |
65246 | ТМЛ (DIN) 185–12 (КВТ) | 35 | 185 | 2/ 3 | медь | гальваническое лужение | опрессовка |
58668 | ТМЛ (DIN) 185–16 (КВТ) | 35 | 185 | 2/ 3 | медь | гальваническое лужение | опрессовка |
65247 | ТМЛ (DIN) 240–12 (КВТ) | 35 | 240 | 2/ 3 | медь | гальваническое лужение | опрессовка |
58673 | ТМЛ (DIN) 240–16 (КВТ) | 35 | 240 | 2/ 3 | медь | гальваническое лужение | опрессовка |
65248 | ТМЛ (DIN) 300–16 (КВТ) | 35 | 300 | 2/ 3 | медь | гальваническое лужение | опрессовка |
65249 | ТМЛ (DIN) 400–16 (КВТ) | 35 | 400 | 2/ 3 | медь | гальваническое лужение | опрессовка |
65250 | ТМЛ (DIN) 500–20 (КВТ) | 35 | 500 | 2/ 3 | медь | гальваническое лужение | опрессовка |
65251 | ТМЛ (DIN) 625–20 (КВТ) | 35 | 630 | 2/ 3 | медь | гальваническое лужение | опрессовка |
81320 | ТМЛ (DIN) 800–20 (КВТ) | 35 | 800 | 2/ 3 | медь | гальваническое лужение | опрессовка |
81321 | ТМЛ (DIN) 1000–20 (КВТ) | 35 | 1000 | 2/ 3 | медь | гальваническое лужение | опрессовка |