тип:

ТМЛ (ГОСТ 7386-80)

  • Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов
  • Материал: электротехническая медь марки М2
  • Покрытие: электролитическое лужение (климатическое исполнение: «Т2»)
  • Рабочее напряжение: до 35 кВ
  • «КВТ» — единственный завод в России, производящий полную линейку типоразмеров кабельных наконечников по ГОСТ 7386-80
  • Высококачественное лужение с легирующими добавками висмута гарантирует надежную защиту контактных соединений от коррозии. Матовое олово-висмутовое лужение отличает продукцию «КВТ» от наконечников производителей из Юго-Восточной Азии с дешевым блестящим покрытием
  • 85 наименований в двух видах климатического исполнения
  • Хвостовики наконечников по ГОСТ рассчитаны на кабели и провода 5-го и 6-го классов гибкости. Для монтажа стандартных медных жил 2-го и 3-го классов гибкости рекомендован выбор размеров наконечников по специальной таблице
  • Штампованная маркировка типоразмера и логотипа производителя на каждом наконечнике
  • Обязательное снятие фаски и галтовочная операция исключают наличие заусенцев и облегчают заведение кабельной жилы в наконечник
  • После штамповки наконечники подвергаются отжигу для повышения пластичности материала
  • Специальная серия высокоточных матриц для опрессовки наконечников и гильз по ГОСТ MW-образной формы. Матрицы совместимы с гидравлическими прессами «КВТ»
  • Технологическая оснастка и штампы для производства наконечников «КВТ» разрабатываются и изготавливаются в инструментальном цехе завода
  • Комплексное решение от производителя:
Эксплуатационные характеристики (лет)
Гарантийный срок хранения5
Гарантийный срок эксплуатации5
Срок службы25
Упаковка
SKU товарные позиции Цвет изоляциикол-во в упаковкетип упаковкиштрих-код EAN-13длина (см)ширина (см)высота (см)вес брутто (кг)объем упак. (куб.м)
65666ТМЛ 2.5–4–2.6 (КВТ) 100п/э пакет4670016351852121020.250.00024
40823ТМЛ 2.5–5–2.6 (КВТ) 100п/э пакет463001912185211101.80.240.000198
40824ТМЛ 2.5–6–2.6 (КВТ) 100п/э пакет4630019121166119.51.80.250.000188
40826ТМЛ 4–5–3 (КВТ) 100п/э пакет4630019121180101210.230.00012
40827ТМЛ 4–6–3 (КВТ) 100п/э пакет46300191212039.59.520.230.000181
40829ТМЛ 6–5–4 (КВТ) 100п/э пакет4630019121227119.530.30.000314
40830ТМЛ 6–6–4 (КВТ) 100п/э пакет4630019121241119.520.290.000209
40831ТМЛ 10–5–5 (КВТ) 100п/э пакет463001912126514142.50.860.00049
40832ТМЛ 10–6–5 (КВТ) 100п/э пакет463001912127213.513.52.50.810.000456
40834ТМЛ 10–8–5 (КВТ) 100п/э пакет463001912128913.51330.780.000527
40835ТМЛ 16–6–6 (КВТ) 100п/э пакет46300191212961513.53.50.960.000709
40877ТМЛ 16–8–6 (КВТ) 100п/э пакет463001912130214.5143.50.90.000711
40878ТМЛ 25–6–7 (КВТ) 100п/э пакет463001912131917163.51.250.000952
40879ТМЛ 25–8–7 (КВТ) 100п/э пакет4630019121326181721.190.000612
40881ТМЛ 25–8–8 (КВТ) 100п/э пакет463001912133315.5183.51.520.000977
40882ТМЛ 25–10–8 (КВТ) 100п/э пакет46300191213402018.531.460.00111
40883ТМЛ 35–8–9 (КВТ) 100п/э пакет4630019121357182052.060.0018
40886ТМЛ 35–8–10 (КВТ) 100п/э пакет463001912138821184.72.420.001777
40884ТМЛ 35–10–9 (КВТ) 100п/э пакет463001912136420184.52.020.00162
40885ТМЛ 35–12–9 (КВТ) 100п/э пакет4630019121371192131.920.001197
40887ТМЛ 35–10–10 (КВТ) 100п/э пакет46300191213951719.55.52.30.001823
40888ТМЛ 35–12–10 (КВТ) 100п/э пакет4630019121401201762.20.00204
40889ТМЛ 50–8–11 (КВТ) 100п/э пакет46300191214182017.56.52.60.002275
40890ТМЛ 50–10–11 (КВТ) 100п/э пакет463001912142519176.52.50.0021
40891ТМЛ 50–12–11 (КВТ) 100п/э пакет463001912143220176.52.450.00221
40895ТМЛ 70–10–13 (КВТ) 50п/э пакет463001912144919.51751.540.001658
40896ТМЛ 70–12–13 (КВТ) 50п/э пакет4630019121456201741.470.00136
40897ТМЛ 95–10–15 (КВТ) 25п/э пакет460717825522320183.51.390.00126
40898ТМЛ 95–12–15 (КВТ) 25п/э пакет46071782552472017.531.360.00105
40899ТМЛ 95–10–16 (КВТ) 25п/э пакет4630019121463251531.620.001125
40900ТМЛ 95–12–16 (КВТ) 25п/э пакет4630019121470251531.650.001125
40901ТМЛ 120–12–17 (КВТ) 25п/э пакет4630019121487302532.250.00225
40902ТМЛ 120–16–17 (КВТ) 25п/э пакет4630019121494302532.250.00225
40903ТМЛ 120–12–18 (КВТ) 25п/э пакет4630019121500302532.60.00225
40904ТМЛ 120–16–18 (КВТ) 25п/э пакет4630019121517302532.390.00225
40905ТМЛ 150–12–19 (КВТ) 25п/э пакет4630019121524302533.750.00225
40906ТМЛ 150–16–19 (КВТ) 25п/э пакет4630019121531302533.50.00225
40907ТМЛ 150–12–20 (КВТ) 25п/э пакет4630019121548302533.90.00225
40908ТМЛ 150–16–20 (КВТ) 25п/э пакет4630019121555302533.530.00225
40909ТМЛ 185–12–21 (КВТ) 25п/э пакет4630019121562302534.750.00225
40910ТМЛ 185–16–21 (КВТ) 25п/э пакет4630019121579302534.30.00225
40912ТМЛ 185–16–23 (КВТ) 10п/э пакет4630019121593302534.750.00225
40911ТМЛ 185–20–21 (КВТ) 25п/э пакет4630019121586302534.030.00225
40913ТМЛ 185–20–23 (КВТ) 10п/э пакет4630019121609302534.850.00225
40914ТМЛ 240–16–24 (КВТ) 10п/э пакет4630019121616302532.70.00225
40915ТМЛ 240–20–24 (КВТ) 10п/э пакет4630019121623302532.60.00225
Размеры
SKU товарные позиции Цвет изоляцииLBDdd₁
65666ТМЛ 2.5–4–2.6 (КВТ) 2884.352.6
40823ТМЛ 2.5–5–2.6 (КВТ) 28105.352.6
40824ТМЛ 2.5–6–2.6 (КВТ) 30126.452.6
40826ТМЛ 4–5–3 (КВТ) 32105.353
40827ТМЛ 4–6–3 (КВТ) 32126.453
40829ТМЛ 6–5–4 (КВТ) 32105.364
40830ТМЛ 6–6–4 (КВТ) 32126.464
40831ТМЛ 10–5–5 (КВТ) 40115.385
40832ТМЛ 10–6–5 (КВТ) 40146.485
40834ТМЛ 10–8–5 (КВТ) 40168.485
40835ТМЛ 16–6–6 (КВТ) 40146.496
40877ТМЛ 16–8–6 (КВТ) 40168.496
40878ТМЛ 25–6–7 (КВТ) 45156.4107
40879ТМЛ 25–8–7 (КВТ) 45168.4107
40881ТМЛ 25–8–8 (КВТ) 50168.4118
40882ТМЛ 25–10–8 (КВТ) 502010.5118
40883ТМЛ 35–8–9 (КВТ) 60188.4129
40886ТМЛ 35–8–10 (КВТ) 602213129
40884ТМЛ 35–10–9 (КВТ) 63208.41310
40885ТМЛ 35–12–9 (КВТ) 602010.5129
40887ТМЛ 35–10–10 (КВТ) 632010.51310
40888ТМЛ 35–12–10 (КВТ) 6322131310
40889ТМЛ 50–8–11 (КВТ) 63208.41411
40890ТМЛ 50–10–11 (КВТ) 632210.51411
40891ТМЛ 50–12–11 (КВТ) 6324131411
40895ТМЛ 70–10–13 (КВТ) 652410.51613
40896ТМЛ 70–12–13 (КВТ) 6524131613
40897ТМЛ 95–10–15 (КВТ) 752810.51915
40898ТМЛ 95–12–15 (КВТ) 7528131915
40899ТМЛ 95–10–16 (КВТ) 753010.52016
40900ТМЛ 95–12–16 (КВТ) 7530132016
40901ТМЛ 120–12–17 (КВТ) 8134132217
40902ТМЛ 120–16–17 (КВТ) 8134172217
40903ТМЛ 120–12–18 (КВТ) 8535132418
40904ТМЛ 120–16–18 (КВТ) 8535172418
40905ТМЛ 150–12–19 (КВТ) 9036132519
40906ТМЛ 150–16–19 (КВТ) 9036172519
40907ТМЛ 150–12–20 (КВТ) 9038132620
40908ТМЛ 150–16–20 (КВТ) 9038172620
40909ТМЛ 185–12–21 (КВТ) 9540132721
40910ТМЛ 185–16–21 (КВТ) 9540172721
40912ТМЛ 185–16–23 (КВТ) 9540212721
40911ТМЛ 185–20–21 (КВТ) 10545173023
40913ТМЛ 185–20–23 (КВТ) 10545213023
40914ТМЛ 240–16–24 (КВТ) 10548173224
40915ТМЛ 240–20–24 (КВТ) 10548213224
Характеристики
SKU товарные позиции Цвет изоляцииРабочее напряжение, до (кВ)Сечение жилы, мм²Класс гибкости жилыМатериал контактной частиПокрытие контактной частиТехнология монтажа
65666ТМЛ 2.5–4–2.6 (КВТ) 352.52/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40823ТМЛ 2.5–5–2.6 (КВТ) 352.52/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40824ТМЛ 2.5–6–2.6 (КВТ) 352.52/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40826ТМЛ 4–5–3 (КВТ) 3542/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40827ТМЛ 4–6–3 (КВТ) 3542/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40829ТМЛ 6–5–4 (КВТ) 3562/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40830ТМЛ 6–6–4 (КВТ) 3562/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40831ТМЛ 10–5–5 (КВТ) 35102/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40832ТМЛ 10–6–5 (КВТ) 35102/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40834ТМЛ 10–8–5 (КВТ) 35102/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40835ТМЛ 16–6–6 (КВТ) 35162/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40877ТМЛ 16–8–6 (КВТ) 35162/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40878ТМЛ 25–6–7 (КВТ) 35252/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40879ТМЛ 25–8–7 (КВТ) 35252/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40881ТМЛ 25–8–8 (КВТ) 35252/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40882ТМЛ 25–10–8 (КВТ) 35252/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40883ТМЛ 35–8–9 (КВТ) 35352/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40886ТМЛ 35–8–10 (КВТ) 35352/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40884ТМЛ 35–10–9 (КВТ) 35352/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40885ТМЛ 35–12–9 (КВТ) 35352/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40887ТМЛ 35–10–10 (КВТ) 35352/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40888ТМЛ 35–12–10 (КВТ) 35352/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40889ТМЛ 50–8–11 (КВТ) 35502/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40890ТМЛ 50–10–11 (КВТ) 35502/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40891ТМЛ 50–12–11 (КВТ) 35502/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40895ТМЛ 70–10–13 (КВТ) 35702/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40896ТМЛ 70–12–13 (КВТ) 35702/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40897ТМЛ 95–10–15 (КВТ) 35952/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40898ТМЛ 95–12–15 (КВТ) 35952/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40899ТМЛ 95–10–16 (КВТ) 35952/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40900ТМЛ 95–12–16 (КВТ) 35952/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40901ТМЛ 120–12–17 (КВТ) 351202/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40902ТМЛ 120–16–17 (КВТ) 351202/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40903ТМЛ 120–12–18 (КВТ) 351202/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40904ТМЛ 120–16–18 (КВТ) 351202/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40905ТМЛ 150–12–19 (КВТ) 351502/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40906ТМЛ 150–16–19 (КВТ) 351502/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40907ТМЛ 150–12–20 (КВТ) 351502/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40908ТМЛ 150–16–20 (КВТ) 351502/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40909ТМЛ 185–12–21 (КВТ) 351852/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40910ТМЛ 185–16–21 (КВТ) 351852/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40912ТМЛ 185–16–23 (КВТ) 351852/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40911ТМЛ 185–20–21 (КВТ) 351852/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40913ТМЛ 185–20–23 (КВТ) 351852/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40914ТМЛ 240–16–24 (КВТ) 352402/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка
40915ТМЛ 240–20–24 (КВТ) 352402/ 3/ 5/ 6медьгальваническое лужениеопрессовка