наименование | Диаметр резки (мм) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
медные и алюминиевые кабели
|
кабели с ленточной броней
|
телефонные кабели
|
кабели со стальной проволочной броней
|
сталеалюминиевые провода
|
стальные тросы (тонкопроволочные)
|
стальные канаты (толстопроволочные)
|
прутки из низкоуглеродистой стали
|
|||
6×7 | 6×19 | 1×7 | 1×19 | |||||||
НК-30 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
НК-40 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
НКМ-30 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
НКМ-40 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
НКТ-30 | 30 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
НС-32 | 32 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
НС-40 | 40 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
НС-45 | 45 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
НС-53 | 53 | 53 | 53 | — | — | — | — | — | — | — |
НС-70 | 70 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
НС-100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
НС-120 | 120 | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — |
НСТ-38 | 38 | 38 | — | 15 | 38 | — | — | 11 | 15 | — |
НСТ-40 | — | — | — | 14 | 40 | — | — | 10 | 14 | 14 |
НСТ-55 | — | — | — | 16 | 52 | — | — | 12 | 16 | 16 |
НСА-55 | 55 | 55 | 55 | — | — | — | — | — | — | — |
НГРА-40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 22 | 25 | 15 | 20 | 20 |
НГ-65 | 65 | 65 | 65 | — | — | — | — | — | — | — |
НГ-85 | 85 | 85 | 85 | — | — | — | — | — | — | — |
НГ-100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
НГ-130 | 130 | 130 | 130 | — | — | — | — | — | — | — |
НГР-20 | 20 | — | — | 20 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
НГР-30 | 30 | 30 | 30 | 12 | 30 | — | — | 10 | 12 | — |
НГР-40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 22 | 25 | 15 | 20 | 20 |
НГР-53 | 53 | 53 | 53 | 20 | 53 | 25 | 30 | 15 | 20 | 22 |
ТР-6 | — | — | — | — | — | 6 | 6 | — | — | — |
ТР-10 | — | — | — | — | — | 10 | 10 | — | — | 8 |
ТР-12т | — | — | — | — | — | 12 | 12 | — | — | 8 |
* Указан максимальный диаметр резки для алюминиевых многопроволочных кабелей.